Số đo các xe tải và quy cách tính volume metric (trọng lượng quy đổi) dùng trong báo giá bốc xếp hàng nhẹ
cubic meter = CBM | ||||||
Loại xe | Dài | rộng | cao | Khối trọn thùng | Khối hàng | Tính tròn |
tải 500kg | 2 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 3.0 |
tải 1,0-1,25T | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 8.4 | 6.7 | 8.0 |
tải 1,5T | 3.4 | 1.67 | 1.85 | 10.5 | 8.4 | 10.0 |
tải 1,9-2,5T | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 13.6 | 10.9 | 12.0 |
tải 2,5 thùng cao | 4.3 | 1.95 | 2 | 16.8 | 13.4 | 15.0 |
3,5T bạt | 5 | 2 | 2.25 | 22.5 | 18.0 | 20.0 |
5T bạt | 6.3 | 2.2 | 2.25 | 31.2 | 24.9 | 25.0 |
8T bạt | 8 | 2.2 | 2.25 | 39.6 | 31.7 | 35.0 |
Container 20" | 6 | 2.35 | 2.38 | 33.6 | 26.8 | 27.0 |
Container 40" | 12 | 2.35 | 2.38 | 67.1 | 53.7 | 57.0 |
Container 40" HC | 13.5 | 2.35 | 2.7 | 85.7 | 68.5 | 70.0 |
Chuẩn | Dài (cm) | Rộng (cm) | Cao (cm) | Trọng lượng quy đổi (kg) | ||
IATA | 30 | 40 | 50 | 10 |
Chồi Xanh với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã phục vụ hàng trăm khách hàng và đã cung ứng hàng ngàn lao động cho các doanh nghiệp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM, Long An, Đồng Nai và Bình Dương.
Khi quý vị gặp những vấn đề về nhân sự, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp và tư vấn tốt nhất.